docs: crea pagina Roadmap
+29
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# NetMapper 2026 - Roadmap
|
||||
|
||||
## Milestone 1 - Setup e Autenticazione Base
|
||||
|
||||
| Issue | Feature | Stato |
|
||||
|-------|---------|-------|
|
||||
| #2 | Fix autenticazione JWT | Chiusa |
|
||||
|
||||
## Milestone 2 - Sistema di Autenticazione Completo
|
||||
|
||||
| Issue | Feature | Priorita |
|
||||
|-------|---------|----------|
|
||||
| #3 | Primo avvio: password changeme + cambio forzato | Alta |
|
||||
| #4 | Gestione utenti CRUD | Alta |
|
||||
| #5 | Reset password via email + fallback admin CLI | Media |
|
||||
| #6 | RBAC 3 livelli: Admin / Standard / Viewer | Alta |
|
||||
|
||||
### Matrice permessi ruoli
|
||||
|
||||
| Permesso | Admin | Standard | Viewer |
|
||||
|----------|-------|----------|--------|
|
||||
| Impostazioni sistema | SI | NO | NO |
|
||||
| Gestione utenti | SI | NO | NO |
|
||||
| Creazione/modifica canvas | NO | SI | NO |
|
||||
| Lettura canvas | SI | SI | SI |
|
||||
|
||||
## Milestone 3
|
||||
|
||||
Da definire.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user